Beliebte Marken
Beliebte Uhrentypen
Materialien
Beliebte Marken I-Z
Designermarken
Uhrenarten
Preisklassen
Arten von Kinderuhren
Mehr Marken
Apple Watch
Wie kann man...
Meistverkaufte Uhrenbatterien
Inspiration
Geschenktipps
Informationen & Fakten
Geschenkfinder
Geschenkideen
Police Historische Kollektion - 2024
Dieses Produkt gehört zur historischen Kollektion der Marke Police. Es ist nicht mehr verfügbar / zu kaufen.
Spezifikationen
| Ean | 4894816151805 |
| Durchmesser | 45 mm |
| Wasserdichtigkeit | IP68 (Untertauschsicher) |
| Garantie |
2 Jahre Garantie
Kostenlos 1 Jahr zusätzliche Garantie von Auer.lu |
Funktionen
| Zeit | Stunden - Digital |
| Kalender | Datum - Digital |
| Chronograph und Timer | Stoppuhr/Chronograph - 1/100 Sekunden |
| Wecker und Benachrichtigungen | Wecker |
| Ean | 4894816151805 |
| Marke | Police |
| Name | My.Avatar |
| Jahr | 2024 Frühling / Sommer |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Schweizer Fabrikat | Nein |
| Wasserdichtigkeit | IP68 (Untertauschsicher) |
| Zifferblattfarbe | N/A |
| Gehäusecode | PEIUN0000102 |
| Durchmesser | 45 mm |
| Höhe | 12.5 mm |
| Material | Metall |
| Form | Rund |
| Farbe | Schwarz |
| Material der Rückseite | Kunstharz |
| Rückseite | Herzfrequenzmonitor |
| Glas | Mineral |
| Krone | Druck-/Zug-Krone |
| Uhrwerks-Nummer | PEIUN00001 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Material des Armbands | Silikon |
| Armbandbreite | 22 mm |
| Ansatzbreite | 22 mm |
| Armandbreite am Verschluß | 22 mm |
| Farbe des Armbands | Schwarz |
| Verschlusstyp | Dornschließe |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Anpassung des Armbands? | Nein |
| Montagetyp | Quick release Federsteg |
| Gerade Bandhalterung | Ja |
| Geeignet für Handgelenkgröße | 150 mm - 210 mm |
| Stunden | Digital |
| Minuten | Digital |
| Sekunden | Digital |
| Zeitzonen | Mehrere Zeitzonen, Dualzeit / GMT |
| Automatische Zeiteinstellung | Smartphone Synchronisation, GPS |
| Datum | Digital |
| Tag | Digital |
| Monat | Digital |
| Automatischer Kalender | Smartphone Synchronisation |
| Stoppuhr/Chronograph | 1/100 Sekunden |
| Timer | Countdown Timer |
| Wecker | |
| Benachrichtigungen (Smartphone-Synchronisation) |
| Beschleunigungsmesser | |
| Wettervorhersage | |
| GPS | Verbunden mit Smartphone |
| Herzfrequenzmonitor | Sauerstoffgehalt im Blut (SpO2) |
| Schrittzähler | Schritt Erinnerung |
| Hydrations Timer | |
| Einstellungen der Trainingsfunktion | |
| Sleep tracker | |
| Gesundheitsziele |
| Mehrsprachig | |
| Mein Telefon finden | |
| Energiesparmodus | |
| Anrufe tätigen (Smartphone-Verbindung erforderlich) | |
| Anrufe entgegennehmen (Smartphone-Verbindung erforderlich) | |
| Individuelle Zifferblätter | |
| Kamera-Fernbedienung (Smartphone-Verbindung) | |
| Wiedergabe von Musik | Smartphone-Verbindung erforderlich |
| Bluetooth | |
| GPS |
| Kompatibilität | Android & iOS Kompatibel |
| Betriebssystem | Proprietär |
| Anzeige | Vollfarben - Always On Display (optional) |
| Displaytechnologie | AMOLED |
| Displayfunktionalität | Touchscreen |
| Spezifikationen der Anzeige | 1.43" Active Area Diameter |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Herzfrequenzmonitor, Lautsprecher, Mikrofon |
| Lademethode | USB-Ladekabel |
| Lebensdauer der Batterie | Bis zu 5 Tage |
| Konnektivität | Bluetooth |
Ja, die Uhr ist sehr schön und hat viele normale Smartwatch-Anwendungen.
Sim o relógio é muito bonito e tem muitas aplicações normais em smartwachs
Auer.lu verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.
Die notwendigen Cookies und anonymen Statistiken sind immer automatisch aktiv; wenn Sie auf "alle Cookies akzeptieren" klicken, akzeptieren Sie auch die optionalen Cookies. Wenn Sie selbst wählen möchten, welche Cookies Sie aktivieren, klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen".
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.