MOUVEMENTS
MATÉRIAUX
MARQUES DE CRÉATEUR
COULEURS DE LA MONTRE
Gamme de prix
Types de montres pour enfants
Piles de montres les plus vendues
Les meilleures ventes de boîtes à montres
Vintage
Deuxième vie
Deuxième vie
Collection Historique Edox - 2018
Ce produit appartient à la collection historique de Edox. Il n'est plus disponible / à vendre.
Spécifications
Numéro d'article alternatif | 10110 3M BUIN |
Ean | 7640161379343 |
Diamètre | 43 mm |
Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
Garantie |
Garantie de 2 ans
Gratuit 1 an de garantie supplémentaire sur Auer.lu |
Fonctions
Temps | Heures - Aiguille analogique |
Chronographe et chronomètres | Chronomètre / Chronographe - Ajouter et diviser |
Matière bracelet | Métal |
Informations supplémentaires (texte libre) | Stainless Steel Bracelet |
Largeur de la patte (du bracelet) | 24 mm |
Largeur entre Corne (mm) | 12 mm |
Largeur de bande à la boucle | 20 mm |
Couleur du bracelet | Argent |
Type de fermoir | Boucle papillon avec boutons poussoirs |
Couleur de fermoir | Argent |
Ajusté sur mesure? | Non |
Type de montage | Vis |
Monture droite | Non |
Votre bracelet d'origine n'est plus produit. Les bracelets suivants font partie de la même collection et conviennent également à votre montre.
Ean | 7640161379343 |
Marque | Edox |
Catégorie | Delfin |
Nom | Delfin |
Année | 2018 Printemps / Été |
Type d'affichage | Analogique |
Fabriqué en Suisse | Oui |
Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
Couleur du cadran | Bleu |
Couleurs des aiguilles (h, m, s) | Argent, Argent, Argent |
Code boîtier | 10110 |
Diamètre | 43 mm |
Épaisseur du boîtier | 12.2 mm |
Matériel du boîtier | Inox |
Forme du boîtier | Rond |
Couleur du boîtier | Argent |
Matériau du boîtier arrière | Inox |
Arrière de Boitier | Fond de boîtier vissé |
Trier verre | Saphire |
Couronne | Courrone à vis |
Matérielle lunette | Inox |
Lunette tournante | Aucun - Corrigé |
Code Mouvement | 5021.D ( Voir les spécifications ) | ||||||||||||||||||
|
Matière bracelet | Métal |
Informations supplémentaires (texte libre) | Stainless Steel Bracelet |
Largeur de la patte (du bracelet) | 24 mm |
Largeur entre Corne (mm) | 12 mm |
Largeur de bande à la boucle | 19 mm |
Couleur du bracelet | Argent |
Type de fermoir | Boucle papillon avec boutons poussoirs |
Couleur de fermoir | Argent |
Ajusté sur mesure? | Oui |
Type de montage | Vis |
Monture droite | Non |
Convient Ă la taille du poignet | 160 mm - 220 mm |
Bracelet original |
![]() |
Heures | Aiguille analogique |
Minutes | Aiguille analogique |
Secondes | Aiguille analogique, Petit cadran secondes |
Chronomètre / Chronographe | Ajouter et diviser |
Goed
Auer.lu utilise différents types de cookies. Pour certains d'entre eux, nous avons besoin de votre autorisation.
Les cookies nécessaires et les statistiques anonymes sont toujours automatiquement activés ; si vous cliquez sur "accepter tous les cookies", vous acceptez également les cookies facultatifs. Si vous souhaitez choisir les cookies que vous activez vous-même, cliquez sur "paramètres des cookies".
Ce site web utilise différents types de cookies. Pour certains d'entre eux, nous avons besoin de votre autorisation.