Collection Historique G-Shock - 2020
Ce produit appartient à la collection historique de G-Shock. Il n'est plus disponible / à vendre.
Spécifications
Numéro d'article alternatif | GBD-H1000-4 |
Ean | 4549526257759 |
Diamètre | 48.6 mm |
Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
Garantie |
2 year Smartwatch warranty |
Fonctions
Temps | Heures - Numérique |
Calendrier | Date - Numérique |
Chronographe et chronomètres | Chronomètre / Chronographe - 1/100 secondes, 100 heures |
Alarmes et notifications | Alarme (s) sonore (s) - 4 alarmes quotidiennes - Fonction Snooze |
Ean | 4549526257759 |
Marque | G-Shock |
Catégorie | G-Squad |
Nom | G-Squad |
Année | 2020 Printemps / Été |
Type d'affichage | Numérique |
Fabriqué en Suisse | Non |
Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
Couleur du cadran | Gris |
Code boîtier | GBD-H1000 |
Diamètre | 48.6 mm |
Épaisseur du boîtier | 15.5 mm |
Matériel du boîtier | Résine |
Forme du boîtier | Rond |
Couleur du boîtier | Rouge |
Matériau du boîtier arrière | Inox |
Arrière de Boitier | Fermée avec vis |
Trier verre | Minéral |
Couronne | Couronne de POusser |
Code Mouvement | 3475 ( Voir les spécifications ) | ||||
|
Matière bracelet | Résine |
Largeur de la patte (du bracelet) | 29 mm |
Largeur entre Corne (mm) | 20 mm |
Largeur de bande à la boucle | 21 mm |
Couleur du bracelet | Rouge |
Type de fermoir | Boucle |
Couleur de fermoir | Rouge |
Longueur bande à 12h (mm) | 80 mm |
Longueur bande à 6h (mm) | 130 mm |
Ajusté sur mesure? | Non |
Type de montage | Vis |
Monture droite | Non |
Convient Ă la taille du poignet | 160 mm - 230 mm |
Bracelet original | Bracelet G-Shock 10606823 |
Heures | Numérique |
Minutes | Numérique |
Secondes | Numérique |
Fuseaux horaires | Heure mondiale |
Indicateur 24 heures | Numérique |
Réglage automatique de l'heure | Synchronisation smartphone, GPS |
Réglage DST | Automatique |
Date | Numérique |
Jour | Numérique |
mois | Numérique |
Année | Numérique |
Auto Calendrier | Synchronisation smartphone |
Chronomètre / Chronographe | 1/100 secondes, 100 heures |
Temporisateur(s) | Compte à rebours |
Alarme (s) sonore (s) | 4 alarmes quotidiennes, Fonction Snooze |
Vibreur | |
Alerte batterie | indicateur de charge de la batterie |
Accéléromètre | |
Direction du vent |
Éclairage LED | |
Rétro-éclairage | Rétro-éclairage Casio EL (électroluminescent) |
Trouver mon téléphone | |
Mode économie d'énergie | |
mode avion |
Résistant aux chocs |
Bluetooth | |
GPS |
Compatibilité | Compatible Android et iOS |
Fonctionnalité d'affichage | Aucune fonctionnalité tactile |
Capteurs | Altimètre (10.000 m), Baromètre (260 / 1.100 hPa), Boussole, GLONASS, Moniteur de fréquence cardiaque, QZSS/Michibiki, Thermomètre |
Méthode de charge | Câble de chargement USB |
Connectivité | Bluetooth |
Temps | Heures, minutes, secondes |
Plusieurs fuseaux horaires | |
Jour/Date | |
Chronomètre/Chronographe | |
minuteur | |
alarme |
Bluetooth | |
mode avion |
GPS (intégré) | GPS, GLONASS, QZSS/Michibiki |
Boussole | |
Enregistrement d'altitude | |
Google Maps (synchronisation smartphone) |
Trouver mon téléphone | |
Lumière d'écran | (Superilluminateur) |
Mesurer l'oxygène maximum (VO2) |
Moniteur de fréquence cardiaque | (Mesure optique) |
Types de notification | Notifications à l'écran, Vibration |
Compteur de pas |
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit pour le moment